top of page
Máy duỗi tóc không đều
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | Số lượng con lăn | Đường kính con lăn | Tốc độ máy | Sự thẳng thắn | Công suất động cơ |
| FR-20 | 15 cái | φ20mm | 3m/giây | ≤0,5mm/m | 4KW |
| FR-50 | 13 cái | φ50mm | 3m/giây | ≤0,5mm/m | 7,5KW |
| FR-132 | 13+1 cái | φ130mm | 6m/giây | ≤0,5mm/m | 5,5KW |
| FR-160 | 13+1 cái | φ160mm | 6m/giây | ≤0,5mm/m | 7,5KW |
| FR-300 | 9+1 cái | φ300mm | 6m/giây | ≤0,8mm/m | 55KW |
| FR-600 | 9+1 cái | φ600mm | 5m/giây | ≤1,1mm/m | 200KW |
| FR-900 | 9+1 cái | φ900mm | 5m/giây | ≤1,4mm/m | 540KW |
| FR-1450 | 9+1 cái | 1450mm | 5m/giây | ≤1,8mm/m | 600KW+600KW |
bottom of page